2. Herren
Team 2022/23
Trainerstab
Kay Upmeyer (Trainer, 0151 42458641 oder 05455 3110220, kay.upmeyer@gmx.de)
Rene Schulte-Brochterbeck (Co-Trainer/Betreuer, 0170 8134477)
Franz Wallmeier (Betreuer)
Trainingszeiten
Dienstag | 19.00-20.30 Uhr |
Freitag | 18.00-19.30 Uhr |
Spielklasse: Kreisliga C3 Tecklenburg
Spielberichte: Intern oder von Fussball.de
Torschützenliste 2022/2023
Torschützenliste 2019/2020
Platz | Spieler | Tore | Vorlagen | Gesamt (Stand 09.03.) |
---|---|---|---|---|
1. | Thomas Löpmeier | 15 | 7 | 22 |
2. | Michel Lagemann | 19 | 2 | 21 |
3. | Florian Krüer | 3 | 6 | 9 |
4. | Florian Postmeier | 3 | 5 | 8 |
Thomas Voß | 6 | 2 | 8 | |
5. | Julius Lehmeyer | 3 | 4 | 7 |
Benedikt Lampe | 2 | 5 | 7 | |
Christian Upmeyer | 2 | 5 | 7 | |
6. | Sebastian Fölling | 3 | 2 | 5 |
Pitt Hoge | 3 | 2 | 5 | |
7. | Lorenz Beulting | 0 | 4 | 4 |
Mohammed Alrezej | 1 | 3 | 4 | |
8. | Jan-P. Koliska | 0 | 3 | 3 |
Christoph Witte | 1 | 2 | 3 | |
9. | Michael Bäumer | 1 | 1 | 2 |
Oliver Tenberg | 2 | 0 | 2 | |
Simon Engelbert | 2 | 0 | 2 | |
Sören Schliek | 1 | 1 | 2 | |
Jochen Walter | 0 | 2 | 2 | |
10. | Sebastian Schürmann | 1 | 0 | 1 |
Nicolas Mersch | 1 | 0 | 1 | |
Sverre Tautz | 1 | 0 | 1 | |
Tobias Ventker | 1 | 0 | 1 | |
Sascha Baumann | 1 | 0 | 1 | |
Nils Kattmann | 0 | 1 | 1 | |
Andre Reineke | 0 | 1 | 1 | |
Tobias Greiwe | 1 | 0 | 1 |
Torschützenliste 2018/2019
Platz | Spieler | Tore | Vorlagen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1. | Thomas Löpmeier | 25 | 7 | 32 |
2. | Nicolas Mersch | 10 | 1 | 11 |
3. | Michel Lagemann | 9 | 1 | 10 |
4. | Florian Krüer | 2 | 6 | 8 |
Lorenz Beulting | 1 | 7 | 8 | |
Florian Postmeier | 3 | 5 | 8 | |
5. | Christian Upmeyer | 1 | 5 | 6 |
Mohammad Alrezej | 4 | 2 | 6 | |
Benedikt Lampe | 2 | 4 | 6 | |
6. | Janick Reinicke | 0 | 5 | 5 |
7. | Rafael Mersch | 1 | 3 | 4 |
David Ventker | 2 | 2 | 4 | |
David Niehues | 3 | 1 | 4 | |
Tobias Ventker | 0 | 4 | 4 | |
8. | Bastian Masche | 1 | 2 | 3 |
9. | Simon Engelbert | 1 | 1 | 2 |
10. | Nico Nadicksbernd | 0 | 1 | 1 |
Julius Lehmeyer | 1 | 0 | 1 | |
Andre Reineke | 1 | 0 | 1 | |
Thomas Voss | 0 | 1 | 1 | |
Christian Hakmann | 0 | 1 | 1 | |
Stefan Thal | 1 | 0 | 1 | |
Eigentore | 2 | 0 | 2 |
Torschützenliste 2017/2018
Platz | Spieler | Tore | Vorlagen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1. | Thomas Löpmeier | 13 | 9 | 22 |
2. | Michel Lagemann | 3 | 4 | 7 |
3. | Mustafa Ergen | 4 | 2 | 6 |
Mohammad Alrezej | 4 | 2 | 6 | |
4. | David Ventker | 3 | 2 | 5 |
Tobias Ventker | 2 | 3 | 5 | |
5. | Simon Engelbert | 3 | 1 | 4 |
Oliver Lösing | 3 | 1 | 4 | |
6. | Sebastian Fölling | 3 | 0 | 3 |
Tobias Exner | 1 | 2 | 3 | |
Thomas Voss | 2 | 1 | 3 | |
Christian Upmeyer | 0 | 3 | 3 | |
Maxim Scharapow | 0 | 3 | 3 | |
Patrick Albrecht | 0 | 3 | 3 | |
7. | Iwan Raspopov | 2 | 0 | 2 |
Florian Postmeier | 1 | 1 | 2 | |
Lorenz Beulting | 0 | 2 | 2 | |
Oliver Tenberg | 0 | 2 | 2 | |
8. | Niclas Thünker | 1 | 0 | 1 |
Sascha Baumann | 1 | 0 | 1 | |
Jonathan Peters | 1 | 0 | 1 | |
David Niehues | 1 | 0 | 1 | |
Rafael Mersch | 1 | 0 | 1 | |
Justin Heitkamp | 1 | 0 | 1 | |
Stefan Thal | 0 | 1 | 1 | |
Daniel Minnerup | 0 | 1 | 1 | |
Nils Kattmann | 0 | 1 | 1 |